Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Porovnání daňových výnosů a stavu majetku

Porovnání vývoje počtu obyvatel, daňových výnosů a stavu majetku od roku 2002

Porovnání vývoje počtu obyvatel, daňových výnosů a stavu majetku od roku 2002
  Příjem finančních prostředků od státu Objem majetku v historických cenách
Rok Počet obyvatel
(k 1.1.)
Daňový výnos celkem
(v Kč)
Daňový výnos na 1 obyv.
(v Kč)
Příjem z dotací
(v tis.Kč)
Stav k 31.12.
(v tis.Kč)
Meziroční nárůst
(v tis.kč)
% nárůst k roku 2002
2002 787* 4.428.512  5.627  4.430  34.350    
2003 885 5.428.719  6.134  100  44.588  130  130
2004 914 6.669.619  7.297  7.950  59.163  133  172
2005 925 8.112.583  8.770  13.101  76.132  129  222
2006 929 7.717037  8.307  10.067  101.260  133  295
2007 966 7.268.335  7.524  13.101  112.165  111  327
2008 984 8.490.721  8.629  3.231  126.037  112  367
2009 1017 8.788.870  8.641  4.109  109.526  86  318
2010 1038 8.191.380  7.891  3.104  120.695  110  351
2011 1064 7.750.876  7.250  7.229  112.640  93  328
2012 1084 8.498.436  7.839  2.131  112.129  99  326
2013 1142 10.363.239  9.074  675  116.840  104  340
2014 1157 11.247.358  9.721  5.315  131.468  113  384
2015 1175 11.599.488  9.871  2.766  133.988  102  390

 * Hostokryje ještě nebyly součástí městyse Senomaty

O městysi

Portál krizového řízení

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Bezpečné Rakovnicko

logo

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita