Obsah
Rozvoj městyse
Přehled přidělených dotací z programů národních (krajských) a EU od roku 2002
Rok | Program | Akce | Celkové náklady (v tis.Kč) |
Přidělená dotace (v tis.Kč) |
2002 | SFŽP ČR - Výstavba kanalizací | Kanalizace Senomaty - ČS a výtlačný řad na ČOV Rakovník | 7.700 | 4.000 |
2002-8 | POV SK | Výsadba zeleně, sportovní mobiliář, rekonstrukce budov, apod. | 1.000 | 600 |
2002 | SFRB ČR - Výstavba bytů | 2 byty v MŠ | 1.080 | 430 |
2004-7 | SFŽP ČR, FŽP ČR - Výstavba kanalizace | Kanalizace Senomaty | 43.600 | 31.400 |
2005 | FŽP SK - Výstavba kanalizace | Kanalizace a ČOV u rybníka - Senomaty | 1.500 | 1.125 |
2005 | Grant KÚ SK - FŽP | Kanalizace III.etapa | 5.421 | 4.065 |
2006 | FŽP SK - Výstavba vodovodů | Vodovod Hostokryje - Brant I.etapa | 928 | 695 |
2006 | HSSPR | Cyklotrasa kolem rybníka - komunikace | 1.336 | 667 |
2006 | SFRB ČR - Výstavba sociálních bytů | Vestavba sociálního bytu, Nouzov | 431 | 430 |
2006 | SK Vesnice roku 2006 | Zatřešení terasy, dotace ZŠ | 325 | 325 |
CELKEM za rok 2006 |
3.020 | 2.117 | ||
2007 | POV DT 1 | Rekonstrukce průčelí a nová fasáda na hostinci, Nouzov | 333 | 121 |
2007 | HSSPR | Komunikace a parkování u prodejny květin | 847 | 590 |
2007 | Grant KÚ FŽP SK | Kanalizace V.etapa | 5.607 | 5.885 |
2007 | Grant KÚ FŽP SK | Vodovod Brant, Hostokryje II.etapa | 2.225 | 1.490 |
CELKEM za rok 2007 |
9.012 | 8.086 | ||
2008 | POV SK, DT 1 | Rekonstrukce části ulice U Trati | 400 | 134 |
2008 | Grant KÚ FK SK | Senomatská senoseč 2008 | 14 | 7 |
2008 | Grant KÚ FK SK | Vybavení Senomatské Gardy výstrojí a výzbrojí | 34 | 20 |
2008 | OPŽP (EU) | Zateplení stropu ZŠ a výměna oken | 1.436 | 706 |
2008 | MMR - podpora výstavby technické infrastruktury na r.2008 | Podpora výstavby technické infrastruktury - Vyhlídka II | 2.619 | 700 |
2008 | SK Vesnice roku 2008 | Taneční pohár městyse | 48 | 40 |
2008 | FŽP SK | Vodovod Brant, Hostokryje III.etapa | 1.873 | 1.404 |
2008 | Grant KÚ FK SK | Zateplení ZŠ, (okna OPŽP) | 1.427 | 214 |
2008 | Podpora obnovy KP prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, MK | Oprava a obnova roubenky | 127 | 111 |
CELKEM za rok 2008 |
7.978 | 3.336 | ||
2009 | FOP SK | Roubenka, č.p.66 - dílčí rekonstrukce | 83 | 65 |
2009 | Dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi, FK SK | Pořízení PC a software do knihovny městyse Senomaty | 31 | 27 |
2009 | Podpora obnovy KP prostřednictvím obcí s rozšířenou působností | Roubenka - dílčí rekonstrukce | 116 | 95 |
2009 | Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích SK | Dopravně bezpečnostní opatření v městysi Senomaty, umístění měřičů rychlosti na hlavní silnici | 138 | 110 |
CELKEM za rok 2009 |
368 | 297 | ||
2010 | PRV ČR Osa IV Leader | Obnova roubeného stavení č.p.66 v Senomatech | 2.256 | 1.708 |
2010 | ROP SK | Účelová komunikace pro cyklodopravu Senomaty-Šanov | 3.466 | 3.206 |
2010 | Ministerstvo kultury ČR, podpora obnovy KP | Barokní zvonice Senomaty - oprava střechy a vnějšího plášt | 106 | 79 |
2010 | Grant SK | Rekonstrukce nádražní ulice v Senomatech | 4.357 | 4.139 |
CELKEM za rok 2010 |
10.185 | 9.132 |