Obsah
Porovnání vývoje počtu obyvatel, daňových výnosů a stavu majetku od roku 2002
| Příjem finančních prostředků od státu | Objem majetku v historických cenách | ||||||
| Rok | Počet obyvatel (k 1.1.) |
Daňový výnos celkem (v Kč) |
Daňový výnos na 1 obyv. (v Kč) |
Příjem z dotací (v tis.Kč) |
Stav k 31.12. (v tis.Kč) |
Meziroční nárůst (v tis.kč) |
% nárůst k roku 2002 |
| 2002 | 787* | 4.428.512 | 5.627 | 4.430 | 34.350 | ||
| 2003 | 885 | 5.428.719 | 6.134 | 100 | 44.588 | 130 | 130 |
| 2004 | 914 | 6.669.619 | 7.297 | 7.950 | 59.163 | 133 | 172 |
| 2005 | 925 | 8.112.583 | 8.770 | 13.101 | 76.132 | 129 | 222 |
| 2006 | 929 | 7.717037 | 8.307 | 10.067 | 101.260 | 133 | 295 |
| 2007 | 966 | 7.268.335 | 7.524 | 13.101 | 112.165 | 111 | 327 |
| 2008 | 984 | 8.490.721 | 8.629 | 3.231 | 126.037 | 112 | 367 |
| 2009 | 1017 | ||||||
* Hostokryje ještě nebyly součástí městyse Senomaty













