Obsah
Vývoj počtu obyvatel od roku 1971
(Zdroj dat: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce ČR)
Následující graf a tabulka uvádí přehled počtu obyvatel od roku 1971. Počet je datován vždy k 1.1. daného roku. Městys Senomaty zahrnuje občany místních částí Senomaty a Nouzov. V letech 1981 - 1990 zahrnoval a od roku 2003 opět zahrnuje také obyvatele místní části Hostokryje. Mimo zmiňovaná léta tvořily Hostokryje samostatný celek.

| Rok | Senomaty | Hostokryje | ...... | Rok | Senomaty | Hostokryje |
| 1971 | 903 | 196 | 1991 | 744 | 109 | |
| 1972 | 886 | 195 | 1992 | 755 | 105 | |
| 1973 | 893 | 188 | 1993 | 765 | 112 | |
| 1974 | 907 | 186 | 1994 | 769 | 113 | |
| 1975 | 894 | 178 | 1995 | 762 | 114 | |
| 1976 | 868 | 165 | 1996 | 780 | 115 | |
| 1977 | 857 | 159 | 1997 | 774 | 113 | |
| 1978 | 850 | 158 | 1998 | 776 | 108 | |
| 1979 | 823 | 162 | 1999 | 779 | 117 | |
| 1980 | 820 | 155 | 2000 | 794 | 116 | |
| 1981 | 932 | « | 2001 | 794 | 103 | |
| 1982 | 923 | « | 2002 | 787 | 104 | |
| 1983 | 913 | « | 2003 | 885 | « | |
| 1984 | 887 | « | 2004 | 914 | « | |
| 1985 | 902 | « | 2005 | 925 | « | |
| 1986 | 899 | « | 2006 | 929 | « | |
| 1987 | 888 | « | 2007 | 966 | « | |
| 1988 | 887 | « | 2008 | 984 | « | |
| 1989 | 870 | « | 2009 | 1017 | « | |
| 1990 | 878 | « |











